| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
| 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 9 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
| 6 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 15 |
| 7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
| 8 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 10 |
| 10 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 17 |
| 11 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
| 12 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 19 |
| 13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 |
| 15 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 26 |
| 15 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 34 |
| 17 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 8 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 13 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 |
| 20 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 |
| 21 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 20 |
| 22 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 48 |
| 23 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 |
| 23 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 29 |
| 25 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 62 |
| 26 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 15 |
| 27 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 28 |
| 28 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 33 |
| 29 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 43 |
| 30 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 25 |
| 31 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特 | 42 |
| 32 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 32 |
| 33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 66 |
| 34 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 73 |
| 35 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 60 |
| 36 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 46 |
| 37 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 |
| 37 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
| 39 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 54 |
| 40 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 30 |
| 41 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 76 |
| 42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 41 |
| 43 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 155 |
| 44 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 76 |
| 45 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 70 |
| 46 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 36 |
| 47 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 51 |
| 47 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美国 | 139 |
| 49 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 51 |
| 50 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 36 |
| 51 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 |
| 51 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 54 |
| 53 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 43 |
| 54 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 48 |
| 55 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 125 |
| 56 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 48 |
| 57 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 11 |
| 58 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 197 |
| 59 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 83 |
| 60 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 132 |
| 60 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 122 |
| 62 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 64 |
| 63 | 巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | 68 |
| 64 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 62 |
| 65 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 57 |
| 65 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 34 |
| 67 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 129 |
| 67 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 122 |
| 67 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 | 186 |
| 67 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 101 |
| 67 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 72 |
| 72 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 138 |
| 73 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 131 |
| 74 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 86 |
| 74 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 47 |
| 74 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 105 |
| 77 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 113 |
| 78 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国A | 148 |
| 79 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 85 |
| 80 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 45 |
| 80 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 86 |
| 82 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 135 |
| 83 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 86 |
| 84 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 82 |
| 85 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 111 |
| 86 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 195 |
| 87 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 160 |
| 87 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 81 |
| 87 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 168 |
| 90 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 71 |
| 91 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 58 |
| 91 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 135 |
| 93 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | 171 |
| 93 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier | 法国 | 204 |
| 95 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 92 |
| 96 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 51 |
| 97 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 252 |
| 98 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 105 |
| 98 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 75 |
| 100 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 99 |
| 101 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 312 |
| 102 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 96 |
| 102 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 109 |
| 104 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 172 |
| 105 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 114 |
| 105 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 27 |
| 107 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 90 |
| 107 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 158 |
| 107 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 189 |
| 110 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 38 |
| 111 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | 235 |
| 112 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 | 180 |
| 112 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 103 |
| 114 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 205 |
| 114 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 107 |
| 116 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 100 |
| 117 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 38 |
| 118 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 68 |
| 119 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 142 |
| 120 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 | 224 |
| 121 | 科罗拉多大学安舒茨医学部 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 | 182 |
| 122 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 140 |
| 123 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 274 |
| 124 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | 127 |
| 125 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 | 247 |
| 126 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 79 |
| 127 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 40 |
| 128 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 | 186 |
| 129 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 59 |
| 129 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 60 |
| 129 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 114 |
| 132 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | 德国 | 222 |
| 133 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 130 |
| 133 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 92 |
| 133 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 80 |
| 136 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | 232 |
| 137 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 83 |
| 138 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 269 |
| 139 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 166 |
| 139 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 114 |
| 139 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | 155 |
| 142 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 66 |
| 142 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | 155 |
| 144 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 114 |
| 144 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 177 |
| 146 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Superieure, Paris | 法国 | 252 |
| 147 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 | 212 |
| 148 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 322 |
| 148 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 90 |
| 150 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 86 |










