| 排名 | 全球排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 
| 1 | 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 
| 2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 3 | 15 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 
| 4 | 5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 
| 5 | 10 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 
| 6 | 19 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 
| 6 | 16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 8 | 31 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 
| 9 | 33 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 
| 10 | 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 11 | 22 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 
| 12 | 4 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 13 | 67 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 
| 14 | 11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 
| 15 | 23 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 
| 16 | 37 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 
| 17 | 26 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 18 | 71 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 
| 19 | 7 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 20 | 20 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 
| 21 | 12 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 
| 22 | 9 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 
| 23 | 62 | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 | 美国 | 
| 23 | 13 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 
| 25 | 128 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | 
| 26 | 32 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 
| 27 | 14 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 27 | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 
| 29 | 42 | University of Queensland Australia | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 
| 30 | 25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 31 | 87 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 
| 31 | 74 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 
| 33 | 100 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 
| 34 | 28 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 
| 35 | 79 | Wageningen University and Research Center | 瓦赫宁根大学和研究中心 | 荷兰 | 
| 36 | 64 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 
| 37 | 257 | University of Maryland, Baltimore | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 | 
| 38 | 34 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 38 | 55 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 
| 40 | 17 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 
| 41 | 89 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 
| 42 | 290 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 美国 | 
| 43 | 58 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 
| 44 | 605 | University of Texas Medical Branch, Galveston | 德克萨斯大学医学部加尔维斯顿分校 | 美国 | 
| 45 | 74 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 
| 46 | 56 | Catholic University of Leuven | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 
| 46 | 47 | University of Minnesota, Twin Cis | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 
| 48 | 40 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 
| 49 | 47 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 
| 49 | 18 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 51 | 139 | Universite de Lyon (ComUE) | 里昂大学(ComUE) | 法国 | 
| 52 | 108 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 伦敦卫生与热带医学院 | 英国 | 
| 53 | 51 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 
| 54 | 30 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| 55 | 45 | Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | 
| 56 | 164 | University of Aix-Marseille | 艾克斯马赛大学 | 法国 | 
| 57 | 27 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 58 | 190 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) | 朗格多克鲁西永大学 | 法国 | 
| 59 | 59 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 
| 60 | 49 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| 61 | 87 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 
| 61 | 43 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | 
| 63 | 128 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 
| 64 | 200 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 
| 65 | 274 | Universite Paris Saclay | 巴黎萨克莱大学 | 法国 | 
| 65 | 21 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 | 
| 67 | 37 | Sorbonne Universite | 索邦大学 | 法国 | 
| 68 | 149 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 
| 69 | 105 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 
| 70 | 8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 71 | 522 | Mahidol University | 玛希隆大学 | 泰国 | 
| 72 | 121 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 
| 73 | 158 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 | 
| 74 | 69 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 
| 75 | 175 | University of Alabama, Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 
| 76 | 67 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 索邦巴黎西岱大学 | 法国 | 
| 77 | 122 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 
| 78 | 89 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 
| 79 | 465 | Federal University of Minas Gerais | 米纳斯吉拉斯州联邦大学 | 巴西 | 
| 80 | 412 | Hokkaido University | 北海道大学 | 日本 | 
| 81 | 242 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 | 
| 82 | 132 | Baylor College of Medicine | 贝勒医学院 | 美国 | 
| 83 | 346 | Federal University of Rio de Janeiro | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 
| 84 | 112 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 
| 84 | 204 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | 德国 | 
| 86 | 108 | University of Bonn | 波恩大学 | 德国 | 
| 87 | 72 | Pennsylvania State University, University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 美国 | 
| 88 | 374 | University of Massachusetts, Worcester | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | 美国 | 
| 89 | 128 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 
| 90 | 171 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 
| 90 | 59 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 
| 92 | 124 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 
| 93 | 148 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 
| 94 | 178 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 
| 95 | 34 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 
| 96 | 114 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学 | 美国 | 
| 96 | 245 | University of Cologne | 科隆大学 | 德国 | 
| 96 | 262 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | 美国 | 
| 99 | 105 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 罗格斯大学 | 美国 | 
| 100 | 101 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 










