2015年美国研究生生物工程专业排名

生物专业留学|2014年11月04日 15:44
2015年美国研究生生物工程专业排名
排名 院校名称 入学人数 GRE数学均分
1 普渡大学西拉法叶校区 3,333 163
2 德州农工大学 3,066 160
2 伊利诺伊大学香槟分校 3,154 165
4 康奈尔大学 1,812 165
4 爱荷华州立大学 1,161 160
4 佛罗里达大学 2,739 162
7 加州大学戴维斯分校 1,130 163
8 费吉尼亚理工学院 2,193 162
9 内布拉斯加大学 606 162
10 北卡罗莱纳州立大学 2,929 163
11 密歇根州立大学 897 N/A
11 俄亥俄州立大学 1,680 163
11 俄克拉荷马州立大学 928 N/A
14 堪萨斯州立大学 468 159
14 宾州州立大学帕克分校 1,719 163
16 肯塔基大学 518 161
17 阿肯色大学费耶特维尔分校 459 162
18 亚利桑那大学 1,041 162
19 奥本大学 883 161
19 乔治亚大学 73 161
19 华盛顿州立大学 662 157
22 北达科他州立大学 235 159
23 科罗拉多州立大学 726 159
23 密西西比州立大学 590 158
23 田纳西大学诺斯维尔分校 980 160
26 马里兰大学帕克分校 2,150 163
26 密苏里大学 651 162
28 克莱姆森大学 1,427 160
29 阿拉巴马汉茨维尔大学 729 156
29 爱达荷大学 N/A N/A
29 犹他州立大学 420 157

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟